CLASSIFICAÇÃO TESTE DE COOPER
| Muito Bom | Bom | Médio | Ruim | Muito Ruim | ||
| 13-14 | M | 2700+ m | 2400 - 2700 m | 2200 - 2399 m | 2100 - 2199 m | 2100- m |
| F | 2000+ m | 1900 - 2000 m | 1600 - 1899 m | 1500 - 1599 m | 1500- m | |
| 15-16 | M | 2800+ m | 2500 - 2800 m | 2300 - 2499 m | 2200 - 2299 m | 2200- m |
| F | 2100+ m | 2000 - 2100 m | 1900 - 1999 m | 1600 - 1699 m | 1600- m | |
| 17-20 | M | 3000+ m | 2700 - 3000 m | 2500 - 2699 m | 2300 - 2499 m | 2300- m |
| F | 2300+ m | 2100 - 2300 m | 1800 - 2099 m | 1700 - 1799 m | 1700- m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário